Descrizione
Specifiche chiave
Tensione di alimentazione | Power-over-Ethernet (48 VDC nominale); o 24 VAC ±10%/+12 VDC ±10% |
Standard PoE IEEE | IEEE 802.3af (802.3at tipo 1) Livello di potenza: classe 3 |
Consumo energetico | 950 mA (12 VDC) 750 mA (24 VAC) 260 mA (PoE) |
Tipo di sensore | CMOS da 1/2,8″ |
Pixel attivi | 1937 (A) x 1097 (L); circa 2,12 MP |
Colore | 0,0225 lux |
Monocromatico | 0,0051 lux |
Con IR | 0,0 lx |
High Dynamic Range | 134 dB WDR |
Misurato in conformitàallo standard IEC 62676 parte 5 | 107 dB WDR |
Compressione video | H.265; H.264; M-JPEG |
Streaming | Stream multipli configurabili in H.264 e M-JPEG, frame rate e larghezza di banda configurabili. ROI (Region Of Interest) |
Latenza di elaborazione telecamera | <65 ms (1080p60) |
Struttura GOP | IP, IBP, IBBP |
Intervallo di codifica | Da 1 a 50 [60] ips |
1080p HD | 1920 x 1080 |
Modalità verticale 1080p (corridoio) | 1080 x 1920 |
1,3 MP (5:4) (tagliata) | 1280 x 1024 |
Modalità verticale 1,3 MP (5:4) (tagliata) | 1024 x 1280 |
720p HD | 1280 x 720 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.