Descrizione
Telecamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore immagine | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi | 3840(H)×2160(V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansione | Progressiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocitù Shutter elettronico | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | Oltre 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata IR | Fino a 50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | Fissa / Iris fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaggio | A bordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza focale | 3.6mm (2.8mm, 6mm Opzionali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura max | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di visione | H: 87° (110.8°/55°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo messa a fuoco | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza messa a fuoco | 2500mm (1800mm, 6100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotazione | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 70° Rotazione: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 8MP (3840×2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-ch BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-lingua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione rumore | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanciamento bianco | Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manuale |
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenzione: la distanza DORI è un valore approssimativo che agevola la scelta della telecamera più adeguata alle tue esigenze. È calcolata in base alle specifiche del sensore e ai risultati dei test di laboratorio in conformità all’EN 62676-4 che definisce i criteri Detect (Rilevamento), Observe (Osservazione), Recognize (Riconoscimento) e Identify (Identificazione). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definizione | Distanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m | 2.8mm: 84m 3.6mm: 104m 6mm: 164m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m | 2.8mm: 34m 3.6mm: 42m 6mm: 66m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m | 2.8mm: 17m 3.6mm: 21m 6mm: 33m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250px/m | 2.8mm: 8m 3.6mm: 10m 6mm: 16m |
Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 1ch in e microfono integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento | Max 8W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura e umidità esercizio | -30°C ~ +60°C / < 90% RH * La messa in opera deve avvenire al di sopra di -30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni archiviazione | -30°C ~ +60°C / < 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione ingresso e antivandalo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scocca | Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | Φ106mm×99.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso con confezione | 0.62kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.