IPC2A28SE-ADZK-I0 | |||||
Telecamera | |||||
Sensore | 1/1.8″, 8.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS | ||||
min. Illuminazione | Colore:0,0008 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR |
||||
Giorno notte | Filtro IR con sensore automatico (ICR) | ||||
Otturatore | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||
WDR | 120 dB | ||||
S/N | >56 dB | ||||
Lente | |||||
Tipo di lente | 2.8~12mm@F1.2, messa a fuoco automatica AF e zoom motorizzato | ||||
Iris | Fisso | ||||
Campo visivo (H) | 48.0°~101.1° | ||||
Campo visivo (V) | 23.9°~57.2° | ||||
Campo visivo (D) | 4.12°~74.38° | ||||
MEDICINALE | |||||
Dori Distanza | Lente (mm) | Rileva (m) | Osserva (m) | Riconoscere (m) | Identificare (m) |
2.8 | 98,6 (323,3 piedi) | 39,4 (129,3 piedi) | 19,7 (64,7 piedi) | 9,9 (32,3 piedi) | |
12 | 241,0 (790,6 piedi) | 96,4 (316,2 piedi) | 48,2 (158,1 piedi) | 24,1 (79,1 piedi) | |
Illuminatore | |||||
Portata IR | Portata IR fino a 80 m (262 piedi). | ||||
Lunghezza d’onda | 850 nm | ||||
Controllo accensione/spegnimento IR | Auto/Manual | ||||
video | |||||
Compressione video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 8 MP (3840*2160), massimo 30 fps; Flusso secondario: 720P (1280*720), massimo 30 fps; Terzo flusso: D1 (720*576), massimo 30 fps; |
||||
Bitrate video | 128 Kbit/s~16 Mbps | ||||
ROI | Fino a 8 aree | ||||
Flusso video | Flussi tripli | ||||
OSD | Fino a 8 OSD | ||||
Maschera per la privacy | Fino a 4 aree per scena | ||||
Immagine | |||||
Bilanciamento del bianco | Auto/Outdoor/Fine Tune/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 | ||||
Riduzione del rumore digitale | DNR 2D/3D | ||||
IR intelligente | Supporto | ||||
Flip | Normale/Capovolgi verticalmente/Capovolgi orizzontalmente/180° | ||||
HLC | Supporto | ||||
BLC | Supporto | ||||
Devozionale | Disappannamento digitale | ||||
Intelligente | |||||
Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento di linee incrociate, rilevamento di intrusioni, rilevamento di entrata nell’area, rilevamento di uscita dall’area | ||||
Contare le persone | Supporta il conteggio dei flussi di persone e il monitoraggio della densità della folla | ||||
Eventi | |||||
Rilevamento di base | Rilevazione movimento, Rilevazione audio, Allarme manomissione | ||||
Funzione generale | Filigrana, filtro indirizzo IP, ingresso allarme, uscita allarme, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente | ||||
Audio | |||||
Compressione audio | G.711U, G.711A | ||||
Bitrate audio | 64 Kbps | ||||
Audio bidirezionale | Supporto | ||||
Soppressione | Supporto | ||||
Frequenza di campionamento | 8KHz | ||||
Magazzinaggio | |||||
Archiviazione perimetrale | Micro SD, fino a 256 GB | ||||
Archiviazione di rete | ANR,NAS(NFS) | ||||
Rete | |||||
Protocolli | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | ||||
Integrazione compatibile | ONVIF (profilo S, profilo G, profilo T), API, SDK | ||||
Utente/Ospite | Fino a 32 utenti. 3 livelli utente: amministratore, operatore e utente comune | ||||
Sicurezza | Protezione con password, password complessa, crittografia HTTPS, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF | ||||
Cliente | EZStation EZLive Ezview |
||||
Programma di navigazione in rete | Visualizzazione dal vivo richiesta plug-in: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive | ||||
Interfaccia | |||||
Ingresso/uscita audio | 1/1 | ||||
Allarme I/O | 2/1 | ||||
Porta seriale | N / A | ||||
Microfono incorporato | Supporto | ||||
Altoparlante incorporato | N / A | ||||
Riscaldatore incorporato | Supporto | ||||
Uscita video | 1 BNC | ||||
Rete | 1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||
Certificazione | |||||
CEM | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||
Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., data di emissione: 2014-12-01) |
||||
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE); Reach (regolamento (CE) n. 1907/2006) | ||||
Protezione | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||
Generale | |||||
Energia | DC12V(±25%), PoE(IEEE 802.3af) | ||||
Consumo energetico: massimo 12 W | |||||
Dimensioni (Ø x A) | Ø 130 × 322 mm (Ø 5,1” x 12,7”) | ||||
Peso | 1,5 kg (3,31 libbre) | ||||
Ambiente di lavoro | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) | ||||
Ambiente di archiviazione | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) | ||||
Protezione contro le sovratensioni | 6KV | ||||
Pulsante di reset | Supporto |
IPC2A28SE-ADZK-I0
Telecamera bullet di rete IR Lighthunter WDR da 8 MP














Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.