SF-IPB025W-8E
In evidenza:
Risoluzione 8 Megapixel
Sensore CMOS ad alte prestazioni da 1/2,5″
Obiettivo fisso da 2,8 mm
H.265+ Codec video ad alta efficienza
LED IR intelligente Fino a 30 m
Power over Ethernet (POE)
IP67 Resistente alle intemperie
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Descrizione
Serie H.265+ ECO
La gamma ECO è il livello base per le telecamere IP. Si distingue per le buone prestazioni notturne e per il sistema di illuminazione Matrix LED, nonché per le caratteristiche di robustezza e affidabilità, che soddisfano qualsiasi installazione standard. Codifica H.265+ efficiente, che consente di risparmiare l’80% di spazio di archiviazione e larghezza di banda rispetto al codec H.264. L’alimentazione tramite il cavo di rete POE semplifica enormemente l’installazione.
Recensioni (0)
Recensisci per primo “SF-IPB025W-8E” Annulla risposta
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed. Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Scheda tecnica e Documentazione
Sensore d'immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/2,5". |
min. Illuminazione | Colore: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR |
Velocità dell'otturatore | Da 1/3 s a 1/100.000 s |
Otturatore lento | SÌ |
Ampia gamma dinamica | 120 dB |
Giorno notte | Filtro taglia IR |
Regolazione dell'angolo | Panoramica: da 0° a 360°, inclinazione: da 0° a 180°, rotazione: da 0° a 360° |
Lunghezza focale e campo visivo | FOV orizzontale 98,0°, FOV verticale 53,1°, FOV diagonale 114,7° |
Montatura dell'obiettivo | M12 |
Messa a fuoco | Fisso |
Aperture | F2.0 |
Lunghezza d'onda IR | 850nm |
Portata IR | Fino a 30 m |
Massimo. Risoluzione | 2560 × 1440 |
Corrente principale | 50 Hz: 20 fps (2560 × 1440)<br/> 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br/>60 Hz: 20 fps (2560 × 1440)<br/> 30 fps ( 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Substream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)<br/>60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Compressione video | Flusso principale: H.265/H.264<br/>Flusso secondario: H.265/H.264/MJPEG |
Bitrate video | Da 32 Kbps a 8 Mbps |
Tipo H.264 | Profilo di base/Profilo principale/Profilo alto |
Tipo H.265 | Profilo principale |
H.264+ | Supporti del flusso principale |
H.265+ | Supporti del flusso principale |
Regione di interesse (ROI) | 1 regione fissa per il flusso principale |
Compressione audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
Bitrate audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/da 32 a 160 Kbps (MP2L2)/da 16 a 64 Kbps (AAC) |
Frequenza di campionamento audio | 8 kHz/16 kHz |
Filtraggio del rumore ambientale | SÌ |
Protocolli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
Visualizzazione live simultanea | Fino a 6 canali |
API | Interfaccia video di rete aperta, ISAPI |
Utente/Ospite | Fino a 32 utenti. 3 livelli: amministratore, operatore e utente |
Archiviazione di rete | -UF: NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Cliente | Centro di controllo Safire, Safire Connect |
Programma di navigazione in rete | Visualizzazione live plug-in richiesta: IE 10+<br/>Visualizzazione live senza plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+<br/>Servizio locale: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Impostazioni immagine | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, AGC, bilanciamento del bianco regolabili tramite software client o browser web |
Commutazione giorno/notte | Auto, Programma, Giorno, Notte |
Miglioramento dell'immagine | BLC, DNR 3D |
Interfaccia Ethernet | 1 porta Ethernet autoadattativa RJ45 10M/100M |
Stoccaggio a bordo | -UF: slot per scheda di memoria integrato, supporto per scheda microSD, fino a 256 GB |
Microfono incorporato | -UF: Sì |
Ripristino dell'hardware | -UF: Sì |
Evento di base | Rilevazione di movimento, manomissione video, eccezione |
Metodo di collegamento | Carica su FTP, notifica al centro di sorveglianza, invia e-mail |
Materiale della fotocamera | Metallo e plastica |
Dimensione della fotocamera | 177,6 mm × 66,2 mm × 67,8 mm (7,0" × 2,6" × 2,7") |
Dimensione del pacchetto | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,6") |
Peso della fotocamera | Circa. 270 g (0,6 libbre) |
Con il peso della confezione | Circa. 490 g (1,1 libbre) |
Condizioni di archiviazione | da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F). Umidità 95% o inferiore (senza condensa) |
Condizioni di avvio e funzionamento | da -30 °C a 60 °C (da -22 °F a 140 °F). Umidità 95% o inferiore (senza condensa) |
Lingua del client web | inglese, ucraino |
Funzione generale | Anti-sfarfallio, battito cardiaco, specchio, protezione con password, privacy mask, filigrana, filtro indirizzo IP |
Versione del firmware | V5.5.120 |
Consumo energetico e corrente | 12 V CC, 0,4 A, max. 5 W<br/>PoE: (802.3af, da 36 V a 57 V), da 0,2 A a 0,15 A, max. 6,5 W |
Alimentazione elettrica | 12 V CC ± 25%<br/>PoE: 802.3af, Classe 3 |
Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø5,5 mm |
CEM | FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Sottoparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Numero 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Sicurezza | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE); RAEE (2012/19/UE); Reach (regolamento (CE) n. 1907/2006) |
Protezione | IP67 (CEI 60529-2013) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.