Zone | 64 Zone Wireless (ISM & DECT ULE) |
Aree | 4 Partizioni (Aree) |
Utenti | 20 Utenti (Codici e/o Radiocomandi) |
Modalità di Inserimento | Totale, Parziale, Speciale, Coercizione, Selettivo |
Uscite | 32 Uscite Wireless (ISM & DECT) |
Video Verifica | Fino a 16 Dispositivi PIRCAM |
Connettività | 4G/LTE, WI-FI, IP, VOCE FULL DUPLEX |
Radiofrequenza | Two Way ISM 868 MHz (Multicanale 5 Frequenze) DECT Audio e DECT ULE |
Crittografia | RF : AES 256 NETWORK : TLS |
Portata Radio | 2000 Metri in Campo Aperto |
Canali Report | Fino a 8 Canali Report: TCP/IP, Wi-Fi, GSM 4G/LTE, SMS, VOCE |
Protocolli Digitali | Protocollo Proprietario Crow, SIA DC09 –SIA DCS, SIA-05 (ADM –CID) |
Programmazione | Tramite Web Browser |
Memoria Eventi | 2000 eventi |
Programmatore Orario | Fino a 8 Programmi su Base Settimanale |
Montaggio | Montaggio a Parete con Protezione Apertura & Antirimozione |
Ingresso Alimentazione | 110V o 230V AC 50/60Hz |
Tipo Alimentatore | Adattatore Interno AC/DC 6V/2A |
Batteria di Backup | Pacco Batteria 3.7V/2600mAh |
Autonomia Batteria | 12 h / 24 h (opzionale) |
Corrente Carica Batteria | Max 500mA |
Dimensioni | 234 mm x 166 mm x 32 mm |
Peso (Inc. batteria) | 1.40Kg |
Temperatura di Funzionamento | da -10° C a 55 °C |
Conformità | EN50131 Grado 2 Classe II |
SHEPHERD PLUS
In evidenza:
Centrale Full Radio 64 Zone 32 Uscite
4 Aree Parzializzabili
Modulo RF 868MHz Bidirezionale Multicanale
Modulo DECT ULE 1.9GHz
4G LTE, Ethernet, Wi-Fi, Voce Full-Duplex
Foto Verifica
Alimentatore 2A Integrato
Batteria Tampone Inclusa 3.7V/2600mAh
Sistema Cloud
Anti-Jamming
Conforme EN50131 Grado 2 Classe II
Descrizione
Recensioni (0)
Recensisci per primo “SHEPHERD PLUS” Annulla risposta
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed. Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.